1. Giải thích ký hiệu các loại đất trên bản đồ địa chính
Luật sư tư vấn:
Căn cứ vào Luật đất đai 2013 về phân loại đất được chia làm 3 nhóm chính đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp và nhóm đất chưa sử dụng. Trên bản đồ, loại đất được thể hiện bằng kí hiệu chữ theo quy phạm.
Trong 3 nhóm đất nêu trên có các loại đất khác nhau như: Đất chuyên trồng lúa nước, đất bằng trồng cây hàng năm khác, đất trồng cây lâu năm, đất ở nông thôn, đất ở đô thị, đất thương mại, đất quốc phòng - an ninh...có rất nhiều loại đất khác nhau và thường bản đồ được thu nhỏ nên khi thể hiện trên bản đồ được thể hiện dưới dạng ký hiệu.
(*) Ký hiệu đất thể hiện trên bản đồ địa chính, mảnh trích đo địa chính (Ban hành kèm theoThông tư 25/2015/TT-BTNMT):
STT | Loại đất | Mã |
I | NHÓM ĐẤT NÔNG NGHIÊP | |
1 | Đất chuyên trồng lúa nước | LUC |
2 | Đất trồng lúa nước còn lại | LUK |
3 | Đất lúa nương | LUN |
4 | Đất bằng trồng cây hàng năm khác | BHK |
5 | Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác | NHK |
6 | Đất trồng cây lâu năm | CLN |
7 | Đất rừng sản xuất | RSX |
8 | Đất rừng phòng hộ | RPH |
9 | Đất rừng đặc dụng | RDD |
10 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS |
11 | Đất làm muối | LMU |
12 | Đất nông nghiệp khác | NKH |
II | NHÓM ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP | |
1 | Đất ở tại nông thôn | ONT |
2 | Đất ở tại đô thị | ODT |
3 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC |
4 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS |
5 | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH |
6 | Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT |
7 | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | DGD |
8 | Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | DTT |
9 | Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ | DKH |
10 | Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội | DXH |
11 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG |
12 | Đất xây dựng công trình sự nghiệp khác | DSK |
13 | Đất quốc phòng | CQP |
14 | Đất an ninh | CAN |
15 | Đất khu công nghiệp | SKK |
16 | Đất khu chế xuất | SKT |
17 | Đất cụm công nghiệp | SKN |
18 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC |
19 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD |
20 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS |
21 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX |
22 | Đất giao thông | DGT |
23. | Đất thủy lợi | DTL |
24 | Đất công trình năng lượng | DNL |
25 | Đất công trình bưu chính, viễn thông | DBV |
26 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH |
27 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV |
28 | Đất chợ | DCH |
29 | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT |
30 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL |
31 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA |
32 | Đất công trình công cộng khác | DCK |
33 | Đất cơ sở tôn giáo | TON |
34 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN |
35 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD |
36 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON |
37 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC |
38 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK |
III | NHÓM ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG | |
1 | Đất bằng chưa sử dụng | BCS |
2 | Đất đồi núi chưa sử dụng | DCS |
3 | Núi đá không có rừng cây | NCS |
Như vậy các loại đất khi thể hiện trên bản đồ sẽ được thể hiện dưới dạng ký hiệu, muốn biết đó là loại đất gì thì phải căn cứ vào bảng ký hiệu nếu trên.
Nhận xét
Đăng nhận xét